<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dedegi.Com &#187; BİLİM-SCIENCE</title>
	<atom:link href="http://www.dedegi.com/category/bilim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedegi.com</link>
	<description>bilgi,paylaşım,tanıtım,dağıtım</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 21:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#5a82459fa2"/>		<item>
		<title>HELIX NEBULASI-EVRENİN ELİ</title>
		<link>http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/</link>
		<comments>http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrenin Eli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedegi.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce Evren&#8217;in Gözü olarak görüntülenen Helix Nebulası&#8217;nda bu kez de Evren&#8217;in eli görüntülendi. Yeryüzü yörüngesinden 360 mil uzaklıkta olan Nasa&#8217;nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen görüntülerde, gizemli mavi gaz bulutlarının oluşturduğu avuç ve parmaklar neredeyse net bir şekilde görülüyor. &#8230; <a href="http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/helix-nebulasi/" rel="attachment wp-att-1784"><img class="dtse-img dtse-post-1783" src="http://www.dedegi.com/wp-content/uploads/2009/07/helix-nebulasi-300x277.jpg" alt="helix-nebulasi" title="helix-nebulasi" width="300" height="277" class="aligncenter size-medium wp-image-1784" /></a><br />
<a href="http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/evrenin-eli/" rel="attachment wp-att-1785"><img class="dtse-img dtse-post-1783" src="http://www.dedegi.com/wp-content/uploads/2009/07/evrenin-eli-300x225.jpg" alt="evrenin-eli" title="evrenin-eli" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1785" /></a></p>
<p><strong>Daha önce Evren&#8217;in Gözü</strong> olarak görüntülenen <strong>Helix Nebulası&#8217;nda bu kez de Evren&#8217;in eli görüntülendi.</strong></p>
<p>Yeryüzü yörüngesinden 360 mil uzaklıkta olan <strong>Nasa&#8217;nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen görüntülerde,</strong> gizemli mavi gaz bulutlarının oluşturduğu <strong>avuç ve parmaklar neredeyse net bir şekilde görülüyor.</strong></p>
<p><strong>Bir süpernova içinde patlayan ve bir yıldızın 12 mil genişliğinde  pulsar (titreşen yıldız) denilen bir başka yıldız oluşturmasıyla ortaya çıkıyor bu el.</strong> </p>
<p>Pulsar ise görüntüdeki elin bilek kısmının derinlerinde görülen beyaz ışık huzmesi. Pulsar, büyük miktarda bir elektromanyetik enerji yayarak bir toz ve gaz bulutu oluşturuyor ve böylece yıldızın bir ucundan diğer ucuna 150 yıl boyunca süren bir ışık huzmesi oluşuyor.</p>
<p><strong>Beyaz bulutlarla çevrili bu mavi ışık huzmesi daha önce Evren&#8217;in Gözü olarak adlandırılmıştı ve şimdi x-ray ışınlar ile çekilen bu ikinci görüntüdeki el ile, uzaydaki karmaşa başka bir boyut kazandı.</strong></p>
<p><strong>Nasa bilim adamları, şimdi çekilen bu görüntülerdeki olayın bundan 17.000 yıl önce gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.</strong></p>
<p><strong>NOT:</p>
<p>-Bilgileri maille gönderen sayın arkadaşıma teşekkürler&#8230;<br />
-Yazı kardeş sitemiz</p>
<p><a href="http://www.hasansabrikayaoglu.com/?&#038;Bid=169574 ">http://www.hasansabrikayaoglu.com/?&#038;Bid=169574 </a>        &#8216;den<br />
Alıntıdır.</strong></p>
<br /><g:plusone size="" href="http%3A%2F%2Fwww.dedegi.com%2F2009%2F07%2F31%2Fhelix-nebulasi-evrenin-eli%2F"></g:plusone>


		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1783_permalink = 'http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/';
			dtsv.dtse_post_1783_title = 'HELIX NEBULASI-EVRENİN ELİ';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin --><div class="fblike" style="height:auto; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dedegi.com%2F2009%2F07%2F31%2Fhelix-nebulasi-evrenin-eli%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dedegi.com%2F2009%2F07%2F31%2Fhelix-nebulasi-evrenin-eli%2F&amp;title=HELIX%20NEBULASI-EVREN%C4%B0N%20EL%C4%B0" id="wpa2a_2">Paylaş-Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedegi.com/2009/07/31/helix-nebulasi-evrenin-eli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

